A 100 LEGELADÓSODOTTABB ÖNKORMÁNYZAT
(egy főre jutó kötelezettségvállalás forintban)
Ócsa, Városháza - ahol a pénzt költik ( - a 46. helyen álltunk) |
2. Zalaszentiván 1 074 921
3. Harkány 1 047 461
4. Borsodszirák 860 672
5. Cigánd 713 273
6. Esztergom 613 511
7. V. kerület 589 184
8. Aba 580 069
9. Szada 514 801
10. Pilismarót 507 824
11. Veresegyház 499 749
12. Velence 489 620
13. Hódmezővásárhely 449 780
14. Mezőkövesd 395 521
15. Kunmadaras 373 106
16. Tiszafüred 368 660
17. Siklós 356 895
18. Nyírbátor 354 388
19. Marcali 351 253
20. Kisújszállás 334 888
21. Felsőpakony 314 547
22. Karcag 313 244
23. Sopron 307 939
24. Göd 291 267
25. Tamási 286 658
26. Mogyoród 274 871
27. Budaörs 274 645
28. Dunaújváros 272 671
29. Kisbér 270 439
30. Csenger 269 809
31. Szolnok 262 424
32. Pomáz 260 272
33. Gödöllő 260 199
34. Mátészalka 250 781
35. Fonyód 250 621
Pénzügyi-, gazdasági és pályázatkoordináló Bizottságának elnöke volt |
37. Szentendre 246 318
38. Kaposvár 243 875
39. Dabas 239 995
40. Törökbálint 239 570
41. Balatonfűzfő 238 856
42. Pécs 230 855
43. Páty 227 682
44. Szigetvár 224 067
45. Berettyóújfalu 220 845
46. Ócsa 220 840
47. Balatonboglár 219 662
48. Barcs 216 336
49. Kunhegyes 215 572
50. Tolna 211 506
51. Sárospatak 208 604
52. Tárnok 207 641
53. Abony 207 550
54. Tatabánya 207 539
55. Tata 205 158
56. Fót 203 492
57. Mórahalom 203 372
58. Balmazújváros 197 403
59. Füzesabony 197 043
60. XXIII. kerület 191 559
61. Nagyatád 191 202
62. Kazincbarcika 190 513
63. Kartal 188 618
64. Csömör 188 424
65. Gárdony 188 138
66. Körmend 188 089
67. Sátoraljaújhely 184 230
68. Monor 181 553
69. Miskolc 179 699
70. Csorna 177 806
71. Sarkad 176 888
72. Szerencs 174 663
73. Sárvár 172 615
74. Kiskunfélegyháza 171 261
Kardos Zoltán képviselő, a mostani Gazdasági Bizottság elnöke |
76. Szombathely 170 818
77. Várpalota 169 264
78. Mór 168 768
79. Heves 168 375
80. Makó 168 333
81. Taksony 167 377
82. Maglód 166 638
83. Paks 166 195
84. Bicske 166 123
85. Székesfehérvár 165 453
86. Törökszentmiklós 162 115
87. Pilis 162 036
88. Gyál 161 359
89. Ajka 159 609
90. Sándorfalva 159 289
91. Nyíregyháza 158 830
92. Sajószentpéter 158 780
93. Kisvárda 155 243
94. Kecel 154 889
95. Szarvas 154 552
96. Solt 152 586
97. Kistelek 152 479
98. Békés 152 087
99. Kunszentmiklós 151 781
100. Adony 151 297
2011. adatbázis.
Mint ismert, a konszolidációt követően Ócsa Önkormányzata és annak testülete (a Pénzügyi Gazdasági Bizottság; - Kardos Zoltán elnöke, Buza Ernő, Gallai Zoltán, Marosi Gábor, Ullmann Márta tagok) támogatásával újabb és újabb hitelfelvételek mellett döntött.
Így az eladósodásunk nem áll meg.
*
10 megjegyzés:
A lényeg, hogy ők gyarapodjanak, mert megérdemlik, és mert ez jár nekik.
A lényeg, hogy ugassatok: vauu, vauu!
Ostoba paraszt
Kár, hogy nem tudhatjuk mikori állapotról van szó, ugyanis ez jelenleg teljesen hamis!
16:49 Nem apáddal beszélsz, kérlek ne használj olyan kifejezést amit neki szoktál mondani.
mit akarsz ezzel a régi listával? ma is szar vagy folak.
Ti minden nap szarok vagytok. Egész pontosan szar alakok.
Oké, akkor legközelebb azt írom le, amit anyádnak szoktam mondani.
Gondolom, a tárgyilagosság kedvéért írod ezt 17:52! Mert eszed az csak ennyi!
Jól látom, hogy a kedvenc városod folak előttünk van? Mikor költöztök?
Megjegyzés küldése